| L Spiaggia libera; A Spiaggia libera attrezzata; C Spiaggia in concessione | |||||
| Rif. | Tipo | Nome | Indirizzo | Tel. | Sup. (m2) |
| Rapallo | |||||
| Santa Margherita Ligure | |||||
| Tratto 1 (mappa) | |||||
| 1 | L | Porta rossa | 110 | ||
| 2 | C | Bagni Imperiale | Via Pagana, 19 | 0185 288991 | 919 |
| 3 | C | Bagni Continental | Via Pagana, 8 | 0185 286512 | 1.181 |
| 4 | C | Bagni Metropole | Via Pagana, 2 | 0185 286458 | 1.965 |
| 5 | L | Piazza del Sole | 280 | ||
| 6 | C | Bagni Helios | Via A. Gramsci, 6 | 0185 287471 | 1.129 |
| 7 | L | Soc. sportive | 780 | ||
| 8 | C | Central Bagni | Via A. Doria | 0185 280770 | 780 |
| 9 | C | Bagni Vicini | Via A. Doria | 0185 280048 | 580 |
| 10 | L | Ghiaia | 950 | ||
| Tratto 2 (mappa) | |||||
| 11 | C | Bagni Sirena | Via Milite Ignoto | 0185 289131 | 2.028 |
| 12 | C | Bagni Flora (La Valletta) | Via amm. Canevaro, 2 | 0185 281550 | 2.531 |
| 13 | C | Bagni Rosa | Via Milite Ignoto | 0185 288543 | 1.474 |
| 14 | L | Milite Ignoto | Via Milite Ignoto | 100 | |
| 15 | C | Bagni Miramare | Via Milite Ignoto | 0185 288433 | 3.781 |
| 16 | L | Lega Navale | Via Milite Ignoto | 500 | |
| 17 | A | Aurelio Di Prima | Via Milite Ignoto | 156 | |
| 18 | C | Bagni Margherita | Via Milite Ignoto | 0185 287883 | 1.842 |
| 19 | A | Bagni Minaglia | Via Milite Ignoto | 123 | |
| 20 | C | Bagni Regina Elena | Via Milite Ignoto | 0185 288934 | 3.695 |
| 21 | L | Bagno delle donne | Via Milite Ignoto | 380 | |
| Tratto 3 (mappa) | |||||
| 22 | L | Bau Bau Beach (per cani) | |||
| 23 | L | 64 | |||
| 24 | A | Gio' & Rino Beach | Lungomare R. Rossetti | 339 8568234 | 107 |
| 25 | C | Covo di Nord-Est | Lungomare R. Rossetti, 1 | 0185 290348 | 1.854 |
| Tratto 4 (mappa) | |||||
| 26 | L | Lungomare R. Rossetti | |||
| 27 | A | Il molo | Lungomare R. Rossetti | 333 7768216 | 15 |
| 28 | L | Lungomare R. Rossetti | |||
| 29 | A | Punta Pedale | Lungomare R. Rossetti | 338 5676425 | 15 |
| 30 | C | American Bar Capo Nord | 241 | ||
| Tratto 5 (mappa) | |||||
| 31 | L | del Castello | 480 | ||
| 32 | C | Bagni Fiore | Via Paraggi a mare, 1 | 0185 284831 | 1.952 |
| 33 | L | Paraggi | Via Paraggi a mare | 170 | |
| 34 | C | Hotel Paraggi | Via Paraggi a mare | 0185 289961 | 329 |
| 35 | C | Bagni Bosetti | Via Paraggi a mare | 0185 284909 | 1.052 |
| 36 | C | Bagni Le Carillon | Via Paraggi a mare, 10 | 0185 286721 | 771 |
| Portofino | |||||
Progetto di utilizzo delle spiagge
Articolo "Gazzetta" del 26 aprile 2005